跨国企业应当选择出口,还是到国外生产?
日期:2022-09-03点击:
| 比较因素 | 出口优势(到国外生产劣势) | 出口劣势(到国外生产优势) |
| 本地风险(政治风险) | 更优 | |
| 代理成本 | 更优 | |
| 前期投资量大小 | 更优 | |
| 汇率风险 | 存在出口汇率风险 | 存在 |
| 对研发成果的吸收和利用 | 更优 | |
| 防御被模仿者和全球竞争者(在国外生产和分销有更低的成本)挤出市场 | 更优 |
关注公众号
致力于持续的金融从业学习。
相信专业的力量,树立学习的信仰。
运用知识,产生价值。
| 比较因素 | 出口优势(到国外生产劣势) | 出口劣势(到国外生产优势) |
| 本地风险(政治风险) | 更优 | |
| 代理成本 | 更优 | |
| 前期投资量大小 | 更优 | |
| 汇率风险 | 存在出口汇率风险 | 存在 |
| 对研发成果的吸收和利用 | 更优 | |
| 防御被模仿者和全球竞争者(在国外生产和分销有更低的成本)挤出市场 | 更优 |
关注公众号
致力于持续的金融从业学习。
相信专业的力量,树立学习的信仰。
运用知识,产生价值。